تختلف تصميمات أنظمة التناضح العكسي باختلاف ملوحة المياه. فهم هذه الاختلافات يساعد في اختيار النظام المناسب.
مخطط المقارنة
ميزة | المياه قليلة الملوحة التناضح العكسي | التناضح العكسي لمياه البحر |
مستوى TDS | 1,000 – 10,000 ppm | 10,000 – 45,000 ppm |
ضغط التشغيل | 150 – 400 psi | 800 – 1,200 psi |
نوع الغشاء | أغشية BWRO | أغشية SWRO |
استهلاك الطاقة | أدنى | أعلى |
الاستخدامات الشائعة | الصناعية والزراعية ومياه الشرب | تحلية المياه، المرافق البحرية |
خاتمة
بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب أغشية عالية الرفض وتشغيل عالي الضغط، فإن أنظمة SWRO ضرورية، في حين أن أنظمة BWRO أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لمستويات TDS المعتدلة.