صمامات الملف اللولبي الفولاذ المقاوم للصدأ سلسلة SV

صمامات الملف اللولبي الفولاذ المقاوم للصدأ سلسلة SV

Description

صمامات الملف اللولبي النقي من Aqua Aqua تم اختبارها بنسبة 100٪ للضغط وتعبئتها بشكل فردي وجاهزة للشحن.

نماذج

Part # Connection (FNPT) Electrical Material
304 SS 316 SS
SV-1/2-304SS-110 SV-1/2-316SS-110 1/2” 110V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-1/2-304SS-220 SV-1/2-316SS-220 1/2” 220V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-3/4-304SS-110 SV-3/4-316SS-110 3/4″ 110V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-3/4-304SS-220 SV-3/4-316SS-220 3/4″ 220V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-1-304SS-110 SV-1-316SS-110 1″ 110V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-1-304SS-220 SV-1-316SS-220 1″ 220V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-1-1/2-304SS-110 SV-1-1/2-316SS-110 1-1/2″ 110V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-1-1/2-304SS-220 SV-1-1/2-316SS-220 1-1/2″ 220V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-2-304SS-110    SV-2-316SS-110 2″ 110V, 50-60Hz 304 SS/316 SS
SV-2-304SS-220    SV-2-316SS-220 2″ 220V, 50-60Hz 304 SS/316 SS

[/custom-specifications]

سمات

تصميم مضغوط

304 أو 316 البناء الفولاذ المقاوم للصدأ

غشاء EPDM

مقاومة للتآكل

معدل ضغط يصل إلى 145 رطل (10 بار)

اتصال كهربائي DIN

قدرة تدفق عالية

التطبيقات

التناضح العكسي

الترشيح الدقيق

الترشيح الفائق

ازالة التأين الكهربائى

تنقية المياه

التجارية والصناعية

المستندات

صمامات الملف اللولبي الفولاذ المقاوم للصدأ سلسلة SV